A-Weltmeisterschaft 2025
9. bis 25. Mai 2025 - Stockholm (Schweden) und Herning (Dänemark)
BACKGROUND
Zweite Silberheldenfeier in zwei Jahren
Montag, 26. Mai 2025 - Von Fabian Lehner
Die Schweiz wird, wie schon letztes Jahr, von den Fans frenetisch empfangen. Die Enttäuschung ist dem Team immer noch anzusehen, auch wenn diese mit dem Anblick der Fans mehr und mehr zu weichen scheint.
Schweiz und USA wollen Geschichte schreiben
Sonntag, 25. Mai 2025 - Von Martin Merk
Die Schweiz möchte morgen gegen die USA zum ersten Mal Eishockey-Weltmeister werden. Die Amerikaner ihrerseits wollen zum ersten Mal seit 1933 eine Weltmeisterschaft gewinnen.
- Kanada
- Finnland
- Frankreich
- Lettland
- Österreich
- Slowakei
- Slowenien
- Schweden
Gruppe A
- Tschechien
- Dänemark
- Deutschland
- Kasachstan
- Norwegen
- Schweiz
- Ungarn
- USA
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Fr - 9. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Finnland | 1:2 (1:2 0:0 0:0) |
16:20 | B | Herning | Schweiz | Tschechien | 4:5 (2:1 0:2 2:1) n.V. | |
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Slowakei | 5:0 (3:0 1:0 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Dänemark | USA | 0:5 (0:1 0:2 0:2) | |
Sa - 10. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Slowenien | Kanada | 0:4 (0:1 0:3 0:0) |
12:20 | B | Herning | Norwegen | Kasachstan | 1:2 (1:0 0:1 0:1) | |
16:20 | A | Stockholm | Schweden | Österreich | 4:2 (0:0 1:1 3:1) | |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Ungarn | 6:1 (2:0 2:0 2:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Frankreich | Lettland | 1:4 (1:0 0:1 0:3) | |
20:20 | B | Herning | Dänemark | Schweiz | 2:5 (0:1 2:2 0:2) | |
So - 11. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Slowakei | Slowenien | 3:1 (2:0 1:0 0:1) |
12:20 | B | Herning | USA | Ungarn | 6:0 (2:0 1:0 3:0) | |
16:20 | A | Stockholm | Lettland | Kanada | 1:7 (1:2 0:3 0:2) | |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Kasachstan | 4:1 (1:1 1:0 2:0) | |
20:20 | A | Stockholm | Finnland | Frankreich | 4:3 (0:0 1:1 2:2) n.V. | |
20:20 | B | Herning | Norwegen | Tschechien | 1:2 (0:0 1:2 0:0) | |
Mo - 12. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Slowakei | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.P. |
16:20 | B | Herning | USA | Schweiz | 0:3 (0:2 0:0 0:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Finnland | Schweden | 1:2 (0:1 0:1 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Tschechien | Dänemark | 7:2 (0:0 4:1 3:1) | |
Di - 13. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowenien | Lettland | 2:5 (0:0 2:4 0:1) |
16:20 | B | Herning | Norwegen | Deutschland | 2:5 (1:2 0:2 1:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Frankreich | 4:0 (2:0 1:0 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Kasachstan | Ungarn | 2:4 (0:2 1:0 1:2) | |
Mi - 14. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowakei | Frankreich | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
16:20 | B | Herning | USA | Norwegen | 6:5 (4:1 1:2 0:2) n.V. | |
20:20 | A | Stockholm | Lettland | Schweden | 0:6 (0:0 0:2 0:4) | |
20:20 | B | Herning | Kasachstan | Dänemark | 1:5 (0:0 0:2 1:3) | |
Do - 15. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Finnland | Slowenien | 9:1 (3:0 4:1 2:0) |
16:20 | B | Herning | Schweiz | Deutschland | 5:1 (0:0 4:0 1:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Österreich | 5:1 (0:1 2:0 3:0) | |
20:20 | B | Herning | Tschechien | Ungarn | 6:1 (2:0 1:1 3:0) | |
Fr - 16. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Frankreich | 5:2 (3:0 0:0 2:2) |
16:20 | B | Herning | Ungarn | Dänemark | 2:8 (2:1 0:3 0:4) | |
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Slowenien | 4:0 (0:0 2:0 2:0) | |
20:20 | B | Herning | Schweiz | Norwegen | 3:0 (2:0 1:0 0:0) | |
Sa - 17. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Finnland | Lettland | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
12:20 | B | Herning | USA | Deutschland | 6:3 (3:0 0:3 3:0) | |
16:20 | A | Stockholm | Frankreich | Schweden | 0:4 (0:2 0:1 0:1) | |
16:20 | B | Herning | Tschechien | Kasachstan | 8:1 (1:0 3:0 4:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Slowakei | 7:0 (2:0 3:0 2:0) | |
20:20 | B | Herning | Dänemark | Norwegen | 6:3 (2:1 3:1 1:1) | |
So - 18. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowenien | Österreich | 2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P. |
16:20 | B | Herning | Kasachstan | USA | 1:6 (0:0 0:5 1:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Slowakei | Lettland | 1:5 (1:1 0:3 0:1) | |
20:20 | B | Herning | Ungarn | Schweiz | 0:10 (0:2 0:3 0:5) | |
Mo - 19. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Frankreich | Slowenien | 1:3 (0:2 0:0 1:1) |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Tschechien | 0:5 (0:1 0:2 0:2) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Finnland | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P. | |
20:20 | B | Herning | Ungarn | Norwegen | 0:1 (0:1 0:0 0:0) | |
Di - 20. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Lettland | Österreich | 1:6 (0:1 1:2 0:3) |
12:20 | B | Herning | Schweiz | Kasachstan | 4:1 (0:1 1:0 3:0) | |
16:20 | A | Stockholm | Slowakei | Finnland | 1:2 (0:1 0:1 1:0) | |
16:20 | B | Herning | Tschechien | USA | 2:5 (0:1 2:0 0:4) | |
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Kanada | 3:5 (1:3 1:1 1:1) | |
20:20 | B | Herning | Deutschland | Dänemark | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P. | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 22. Mai. | 16:20 | Herning | Schweiz | Österreich | 6:0 (3:0 2:0 1:0) | |
16:20 | Stockholm | USA | Finnland | 5:2 (1:1 2:1 2:0) | ||
20:20 | Herning | Kanada | Dänemark | 1:2 (0:0 0:0 1:2) | ||
20:20 | Stockholm | Schweden | Tschechien | 5:2 (3:0 1:1 1:1) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 24. Mai. | 14:20 | Stockholm | Schweden | USA | 2:6 (0:2 0:2 2:2) | |
18:20 | Stockholm | Schweiz | Dänemark | 7:0 (3:0 1:0 3:0) | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 25. Mai. | 15:20 | Stockholm | Schweden | Dänemark | 6:2 (0:0 3:0 3:2) | |
FINAL | ||||||
So - 25. Mai. | 20:20 | Stockholm | Schweiz | USA | 0:1 (0:0 0:0 0:0) n.V. |
Gruppe A
1. | Kanada | 7 | 6-0-1-0 | 33:7 | 19 |
2. | Schweden | 7 | 6-0-0-1 | 28:8 | 18 |
3. | Finnland | 7 | 4-2-0-1 | 22:10 | 16 |
4. | Österreich | 7 | 2-1-1-3 | 20:19 | 9 |
5. | Lettland | 7 | 3-0-0-4 | 17:25 | 9 |
6. | Slowakei | 7 | 2-1-0-4 | 10:23 | 8 |
7. | Slowenien | 7 | 1-0-1-5 | 9:29 | 4 |
8. | Frankreich | 7 | 0-0-1-6 | 8:26 | 1 |
Gruppe B
1. | Schweiz | 7 | 6-0-1-0 | 34:9 | 19 |
2. | USA | 7 | 5-1-0-1 | 34:14 | 17 |
3. | Tschechien | 7 | 5-1-0-1 | 35:14 | 17 |
4. | Dänemark | 7 | 3-1-0-3 | 25:24 | 11 |
5. | Deutschland | 7 | 3-0-1-3 | 20:22 | 10 |
6. | Norwegen | 7 | 1-0-1-5 | 13:24 | 4 |
7. | Ungarn | 7 | 1-0-0-6 | 8:39 | 3 |
8. | Kasachstan | 7 | 1-0-0-6 | 9:32 | 3 |

1. | Kanada | 7 | 6-0-1-0 | 33:7 | 19 |
2. | Schweden | 7 | 6-0-0-1 | 28:8 | 18 |
3. | Finnland | 7 | 4-2-0-1 | 22:10 | 16 |
4. | Österreich | 7 | 2-1-1-3 | 20:19 | 9 |
5. | Lettland | 7 | 3-0-0-4 | 17:25 | 9 |
6. | Slowakei | 7 | 2-1-0-4 | 10:23 | 8 |
7. | Slowenien | 7 | 1-0-1-5 | 9:29 | 4 |
8. | Frankreich | 7 | 0-0-1-6 | 8:26 | 1 |
1. | Schweiz | 7 | 6-0-1-0 | 34:9 | 19 |
2. | USA | 7 | 5-1-0-1 | 34:14 | 17 |
3. | Tschechien | 7 | 5-1-0-1 | 35:14 | 17 |
4. | Dänemark | 7 | 3-1-0-3 | 25:24 | 11 |
5. | Deutschland | 7 | 3-0-1-3 | 20:22 | 10 |
6. | Norwegen | 7 | 1-0-1-5 | 13:24 | 4 |
7. | Ungarn | 7 | 1-0-0-6 | 8:39 | 3 |
8. | Kasachstan | 7 | 1-0-0-6 | 9:32 | 3 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 25. Mai 2025
Schweiz - USA
Schweden - Dänemark
Samstag, 24. Mai 2025
Schweiz - Dänemark
Schweden - USA
Donnerstag, 22. Mai 2025
Kanada - Dänemark
Schweden - Tschechien
USA - Finnland
Schweiz - Österreich
News
Modus
Die Vorrunde wird in zwei 8er-Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert.
Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei, wobei das Schlusslicht jeder Gruppe absteigt.