Champions Hockey League
Saison 2024/25
- Unbekanntes Team
Gruppe A
Gruppenphase | ||||||
| Do - 5. Sep. | 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 7:0 (2:0 2:0 3:0) | |
| 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.V. | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:4 (0:1 1:1 0:2) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:1 (0:1 2:0 1:0) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:0 1:1 0:0) n.P. | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:3 (3:3 0:0 1:0) | ||
| Fr - 6. Sep. | 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 0:5 (0:0 0:5 0:0) | |
| 18:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V. | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:2 0:0 2:0) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:0 (1:0 1:0 1:0) | ||
| 20:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:4 (0:2 1:2 1:0) | ||
| 20:20 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:4 (0:1 2:2 1:1) | ||
| Sa - 7. Sep. | 15:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (0:1 1:1 1:0) n.V. | |
| 16:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:4 (0:1 1:1 0:2) | ||
| 16:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:0 (0:0 0:0 0:0) n.P. | ||
| 16:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 5:1 (1:0 3:0 1:1) | ||
| 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:4 (1:1 0:1 0:2) | ||
| 18:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 5:2 (0:1 1:1 4:0) | ||
| So - 8. Sep. | 14:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.P. | |
| 15:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 6:2 (1:0 4:0 1:2) | ||
| 15:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 5:4 (1:1 2:1 1:2) n.P. | ||
| 15:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 6:2 (3:1 1:0 2:1) | ||
| 16:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:5 (1:1 2:0 0:4) | ||
| 18:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:0 0:1 1:1) | ||
| Do - 12. Sep. | 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:3 (0:0 1:2 0:1) | |
| 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 6:1 (1:0 2:1 3:0) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 0:5 (0:2 0:1 0:2) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:3 (0:0 0:0 1:3) | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 7:2 (2:0 1:1 4:1) | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.P. | ||
| 20:20 | A | Unbekannt | Unbekannt | 0:4 (0:3 0:1 0:0) | ||
| Fr - 13. Sep. | 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. | |
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (2:0 0:0 2:2) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:1 1:0 0:1) n.P. | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:1 0:1 2:0) | ||
| 20:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 5:1 (2:0 0:1 3:0) | ||
| Sa - 14. Sep. | 16:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:6 (0:1 3:3 1:2) | |
| 16:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:3 (0:0 0:1 1:2) | ||
| 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 7:3 (1:1 1:1 5:1) | ||
| 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:3 (2:0 1:0 1:3) | ||
| 18:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:4 (0:1 1:1 0:2) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (1:1 0:1 3:0) | ||
| So - 15. Sep. | 15:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:5 (2:0 1:1 1:4) | |
| 15:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:4 (0:3 1:1 1:0) | ||
| 16:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:1 0:1 2:0) | ||
| 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (2:2 1:0 0:0) | ||
| 18:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:4 (0:3 0:1 2:0) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:0 (1:0 1:0 1:0) | ||
| Di - 8. Okt. | 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:7 (1:2 0:3 0:2) | |
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:0 1:0 0:2) n.V. | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:3 (1:0 0:0 0:3) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (2:1 1:0 1:1) | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 9:3 (3:0 5:2 1:1) | ||
| Mi - 9. Okt. | 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:1 (1:0 2:1 1:0) | |
| 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (2:2 0:0 0:1) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (3:0 0:1 1:1) | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (0:0 2:1 0:1) n.V. | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. | ||
| 20:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:4 (2:0 0:1 1:2) n.P. | ||
| Di - 15. Okt. | 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:0 (2:0 1:0 0:0) | |
| 18:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 2:5 (1:0 0:2 1:3) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:1 (1:0 2:0 0:1) | ||
| 19:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:0 1:0 0:2) n.V. | ||
| 19:45 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (1:1 1:0 0:1) n.V. | ||
| 20:20 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:1 0:1 1:0) | ||
| Mi - 16. Okt. | 17:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 7:3 (5:1 0:1 2:1) | |
| 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 10:1 (3:0 3:0 4:1) | ||
| 17:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 0:2 (0:0 0:0 0:2) | ||
| 19:30 | A | Unbekannt | Unbekannt | 8:0 (4:0 3:0 1:0) | ||
| 20:00 | A | Unbekannt | Unbekannt | 3:2 (0:0 2:1 0:1) n.P. | ||
| 20:20 | A | Unbekannt | Unbekannt | 1:5 (0:1 0:3 1:1) | ||
Achtelfinal | ||||||
| Di - 12. Nov. | 17:30 | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:0 1:1 0:1) | ||
| 17:30 | Unbekannt | Unbekannt | 2:3 (1:0 1:1 0:2) | |||
| 19:00 | Unbekannt | Unbekannt | 1:0 (0:0 1:0 0:0) | |||
| 19:30 | Unbekannt | Unbekannt | 5:0 (4:0 0:0 1:0) | |||
| 19:30 | Unbekannt | Unbekannt | 2:4 (0:1 2:1 0:2) | |||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 0:5 (0:1 0:2 0:2) | |||
| Mi - 13. Nov. | 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 4:1 (3:0 0:1 1:0) | ||
| 20:00 | Unbekannt | Unbekannt | 3:5 (0:1 3:2 0:2) | |||
| Di - 19. Nov. | 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 1:5 (0:4 0:0 1:1) | ||
| 19:00 | Unbekannt | Unbekannt | 3:3 (2:1 0:0 1:2) | |||
| 19:30 | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (0:1 2:0 2:1) | |||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 3:3 (1:1 0:1 2:1) | |||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 7:1 (1:1 3:0 3:0) | |||
| Mi - 20. Nov. | 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 1:1 (0:1 0:0 1:0) | ||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 7:4 (2:2 1:0 4:2) | |||
| 20:20 | Unbekannt | Unbekannt | 5:0 (1:0 1:0 3:0) | |||
Viertelfinal | ||||||
| Di - 3. Dez. | 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 3:1 (1:1 2:0 0:0) | ||
| 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 1:2 (0:0 1:1 0:1) | |||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 4:0 (2:0 1:0 1:0) | |||
| Mi - 4. Dez. | 19:30 | Unbekannt | Unbekannt | 3:4 (1:0 2:2 0:2) | ||
| Di - 17. Dez. | 19:00 | Unbekannt | Unbekannt | 6:0 (0:0 3:0 3:0) | ||
| 19:00 | Unbekannt | Unbekannt | 4:6 (2:0 1:1 1:5) | |||
| 19:30 | Unbekannt | Unbekannt | 2:2 (0:0 0:0 2:2) | |||
| 19:45 | Unbekannt | Unbekannt | 5:4 (0:3 2:0 3:1) | |||
Halbfinal | ||||||
| Di - 14. Jan. | 18:00 | Unbekannt | Unbekannt | 2:6 (1:2 0:1 1:3) | ||
| Mi - 15. Jan. | 20:15 | Unbekannt | Unbekannt | 1:6 (0:2 0:4 1:0) | ||
| Di - 21. Jan. | 19:00 | Unbekannt | Unbekannt | 4:2 (1:1 2:1 1:0) | ||
| 20:15 | Unbekannt | Unbekannt | 3:3 (0:0 2:1 1:2) | |||
FINAL | ||||||
| Di - 18. Feb. | 20:15 | Unbekannt | Unbekannt | 2:1 (1:0 1:0 0:1) | ||
Gruppe A
| 1. | ??? | 72 | 29-11-7-25 | 226:189 | 116 |
Champions Hockey League 2024/25
Modus
In der Gruppenphase bestreitet jedes Team sechs Spiele gegen sechs Gegner. Die Tabelle wird �ber alle 24 Teams gef�hrt.Danach folgen jeweils mit Hin- und Rückspiel das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale sowie das Finalspiel.