Testspiele Saison 2025/26
| Datum | Heim-/Gastteam | Z/Res | Stadion, Ort |
|---|---|---|---|
| 5.8. | Unbekannt - Unbekannt | 7:0 | Swiss Life Arena, Zürich |
| 6.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:0 | Prau la Selva, Flims |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:0 | Langnau Campus, Langnau |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:10 | Eissporthalle Obersee, Arosa |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:10 | Swiss Life Arena, Zürich |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:2 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:6 | Lonza Arena, Visp |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:1 | Patinoire de Belle-Roche, Fleurier |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:4 | Güttingersreuti, Weinfelden |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Campus Perspektiven, Huttwil |
| 8.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
| 9.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:3 | Centro Sportivo, Bellinzona |
| 12.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | Trainingshalle, Chur |
| 12.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Lonza Arena, Visp |
| 12.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:6 | Kleinholz, Olten |
| 12.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Centre sportif Richard-Bozon, Chamonix (F) |
| 13.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Eishalle, Grüsch |
| 14.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Eishalle, Sursee |
| 14.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:1 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
| 14.8. | Unbekannt - Unbekannt | 9:1 | Eissporthalle Obersee, Arosa |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:1 | Thomas Domenig Stadion, Chur |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:5 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:2 | Lonza Arena, Visp |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Eishalle, Sursee |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:7 | Centro Sportivo, Bellinzona |
| 15.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:5 | Patinoire du Palladium, Champéry |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Helios Arena, Villingen-Schwenningen (D) |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Eishalle, Sursee |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:4 | SGKB Arena, Rapperswil |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:2 | OYM hall, Zug |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:0 | Güttingersreuti, Weinfelden |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:1 | Ilfis-Halle, Langnau |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:5 | St.Jakob-Arena, Basel |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:0 | Güttingersreuti, Weinfelden |
| 16.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
| 17.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:3 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
| 18.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:4 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
| 18.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Vorarlberghalle, Feldkirch (A) |
| 18.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:3 | Patinoire, Yverdon |
| 19.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Sense-See, Düdingen |
| 19.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:0 | Kleinholz, Olten |
| 19.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Centro Sportivo, Bellinzona |
| 19.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:6 | Patinoire, Yverdon |
| 20.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:0 | Centre Sportif des Vergers, Meyrin |
| 20.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:2 | St.Jakob-Arena, Basel |
| 20.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:0 | Cornèr Arena, Lugano |
| 20.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:2 | Messestadion, Dornbirn (A) |
| 20.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:1 | Patinoire, Yverdon |
| 21.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:2 | Raiffaisen Arena, Raron |
| 21.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:0 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
| 21.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Sense-See, Düdingen |
| 21.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:3 | Sportzentrum, Herisau |
| 21.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:2 | Patinoire, Yverdon |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:4 | Eisstadion, Zell am See (A) |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:4 | Centro Sportivo, Bellinzona |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:2 | Raiffaisen Arena, Raron |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:3 | Patinoire du Palladium, Champéry |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:0 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Eisstadion, Zell am See (A) |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | St.Jakob-Arena, Basel |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Vorarlberghalle, Feldkirch (A) |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:5 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:4 | Sportzentrum, Herisau |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:4 | Iceforum, Latsch (ITA) |
| 22.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:0 | Trainingshalle, Chur |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:3 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:6 | Eisstadion, Zell am See (A) |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Sparkasse Arena, Bozen (ITA) |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 7:1 | FKB-Arena, Fribourg |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:5 | Sportzentrum, Herisau |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Eisstadion, Zell am See (A) |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 5:2 | Iceforum, Latsch (ITA) |
| 23.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Sparkasse Arena, Bozen (ITA) |
| 24.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:1 | Iceforum, Latsch (ITA) |
| 24.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:1 | Sparkasse Arena, Bozen (ITA) |
| 24.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:4 | Iceforum, Latsch (ITA) |
| 24.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:7 | Eissportzentrum, Romanshorn |
| 24.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:0 | Sparkasse Arena, Bozen (ITA) |
| 26.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:2 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
| 26.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Eissporthalle, Ravensburg (D) |
| 26.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | Kleinholz, Olten |
| 26.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:10 | Centre des Loisiers, Saignelégier |
| 27.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Messestadion, Dornbirn (A) |
| 27.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Lonza Arena, Visp |
| 28.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:3 | Centre sportif Richard-Bozon, Chamonix (F) |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:8 | Thomas Domenig Stadion, Chur |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:3 | SGKB Arena, Rapperswil |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:10 | Patinoire Littoral, Neuenburg |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 0:4 | Ilfis-Halle, Langnau |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Tissot-Arena, Biel |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:2 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 6:2 | Graben, Sierre |
| 29.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Kunsteisbahn, Küsnacht |
| 30.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | zondacrypto-Arena, Davos |
| 30.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:4 | Cornèr Arena, Lugano |
| 30.8. | Unbekannt - Unbekannt | 2:10 | Acinque Ice Arena, Varese (ITA) |
| 30.8. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Stadio Valascia, Ambrì |
| 31.8. | Unbekannt - Unbekannt | 4:5 | Thomas Domenig Stadion, Chur |
| 2.9. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Centro Sportivo, Bellinzona |
| 2.9. | Unbekannt - Unbekannt | 3:6 | Lonza Arena, Visp |
| 2.9. | Unbekannt - Unbekannt | 1:3 | Cornèr Arena, Lugano |
| 2.9. | Unbekannt - Unbekannt | 5:4 | Kunsteisbahn, Küsnacht |
| 2.9. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Messestadion, Dornbirn (A) |
| 3.9. | Unbekannt - Unbekannt | 2:3 | Tissot-Arena, Biel |
| 4.9. | Unbekannt - Unbekannt | 4:1 | Vernets, Genf |
| 4.9. | Unbekannt - Unbekannt | 5:2 | Ilfis-Halle, Langnau |
| 4.9. | Unbekannt - Unbekannt | 4:0 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
| 4.9. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Swiss Arena, Kloten |
| 4.9. | Unbekannt - Unbekannt | 3:4 | Centre sportif Richard-Bozon, Chamonix (F) |
| 5.9. | Unbekannt - Unbekannt | 5:2 | Kunsteisbahn, Küsnacht |
| 5.9. | Unbekannt - Unbekannt | 0:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
| 5.9. | Unbekannt - Unbekannt | 4:0 | Mittelrheintal, Widnau |
| 12.2. | Unbekannt - Unbekannt | 4:1 | Sportzentrum Dieschen, Lenzerheide |
| 13.2. | Unbekannt - Unbekannt | 2:1 | Enteria arena, Pardubice (CZE) |
| 13.2. | Unbekannt - Unbekannt | 5:0 | SwissLife Arena, Luzern |
| 13.2. | Unbekannt - Unbekannt | 1:1 | Cornèr Arena, Lugano |
| 14.2. | Unbekannt - Unbekannt | 1:4 | Eissporthalle Obersee, Arosa |
| 15.2. | Unbekannt - Unbekannt | 4:5 | Enteria arena, Pardubice (CZE) |
| 17.2. | Unbekannt - Unbekannt | 1:7 | Patinoire des Lovières, Tramelan |
| 19.2. | Unbekannt - Unbekannt | 5:1 | Patinoire du Palladium, Champéry |
| 19.2. | Unbekannt - Unbekannt | 4:2 | Swiss Arena, Kloten |
| 19.2. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
| 20.2. | Unbekannt - Unbekannt | 4:1 | zondacrypto-Arena, Davos |
| 20.2. | Unbekannt - Unbekannt | 3:2 | SwissLife Arena, Luzern |
| 21.2. | Unbekannt - Unbekannt | 2:4 | Ilfis-Halle, Langnau |
Resultate
Samstag, 21. Februar 2026
Unbekannt - Unbekannt
Freitag, 20. Februar 2026
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt
Donnerstag, 19. Februar 2026
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt