NL Qualifikation 2025/26
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Di - 9. Sep. | - | 6149 | Ambrì | Kloten | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
| Di - 9. Sep. | - | 4293 | Rapperswil | SCL Tigers | 5:1 (2:0 2:0 1:1) |
| Di - 9. Sep. | - | 7073 | Zug | Bern | 3:0 (2:0 0:0 1:0) |
| Di - 9. Sep. | - | 3696 | Davos | Lausanne | 4:1 (0:0 1:0 3:1) |
| Di - 9. Sep. | - | 10152 | ZSC Lions | Biel | 4:3 (0:1 1:0 3:2) |
| Di - 9. Sep. | - | 9280 | Fribourg | Lugano | 3:2 (1:0 0:1 1:1) n.V. |
| Di - 9. Sep. | - | 6003 | Servette | Ajoie | 5:3 (0:1 2:0 3:2) |
| Do - 11. Sep. | - | 5705 | Biel | Davos | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
| Fr - 12. Sep. | - | 5090 | Kloten | Rapperswil | 5:3 (0:2 0:1 5:0) |
| Fr - 12. Sep. | - | 14523 | Bern | Servette | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
| Fr - 12. Sep. | - | 3963 | Ajoie | ZSC Lions | 0:4 (0:1 0:3 0:0) |
| Fr - 12. Sep. | - | 5160 | Lugano | Zug | 1:2 (0:0 1:2 0:0) |
| Fr - 12. Sep. | - | 9600 | Lausanne | Fribourg | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
| Fr - 12. Sep. | - | 5685 | SCL Tigers | Ambrì | 3:2 (2:1 0:1 1:0) |
| Sa - 13. Sep. | - | 5817 | Servette | Kloten | 4:2 (1:0 2:1 1:1) |
| Sa - 13. Sep. | - | 4678 | Rapperswil | Bern | 2:1 (2:1 0:0 0:0) |
| Sa - 13. Sep. | - | 6333 | Ambrì | Lausanne | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Sa - 13. Sep. | - | 10644 | ZSC Lions | Lugano | 5:1 (1:1 1:0 3:0) |
| Sa - 13. Sep. | - | 7157 | Zug | SCL Tigers | 3:4 (0:0 3:1 0:2) n.V. |
| Sa - 13. Sep. | - | 9280 | Fribourg | Biel | 4:0 (1:0 0:0 3:0) |
| So - 14. Sep. | - | 4859 | Davos | Ajoie | 6:0 (1:0 2:0 3:0) |
| Di - 16. Sep. | - | 3437 | Ajoie | Rapperswil | 2:4 (1:1 0:2 1:1) |
| Di - 16. Sep. | - | 9525 | Lausanne | Servette | 11:0 (2:0 6:0 3:0) |
| Di - 16. Sep. | - | 5100 | SCL Tigers | ZSC Lions | 2:1 (1:0 0:0 1:1) |
| Di - 16. Sep. | - | 3492 | Davos | Kloten | 4:2 (2:0 1:1 1:1) |
| Di - 16. Sep. | - | 5321 | Biel | Lugano | 3:2 (0:0 0:1 2:1) n.V. |
| Di - 16. Sep. | - | 6879 | Zug | Fribourg | 4:5 (1:1 1:3 2:0) n.P. |
| Di - 16. Sep. | - | 14301 | Bern | Ambrì | 3:1 (0:1 2:0 1:0) |
| Do - 18. Sep. | - | 5217 | Servette | Fribourg | 3:2 (0:1 1:0 2:1) |
| Fr - 19. Sep. | - | 4482 | Kloten | Zug | 2:5 (0:2 1:0 1:3) |
| Fr - 19. Sep. | - | 4950 | Lugano | Ajoie | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
| Fr - 19. Sep. | - | 4157 | Rapperswil | Lausanne | 0:4 (0:0 0:2 0:2) |
| Fr - 19. Sep. | - | 5633 | SCL Tigers | Davos | 3:4 (1:0 1:4 1:0) |
| Fr - 19. Sep. | - | 6309 | Ambrì | ZSC Lions | 2:5 (1:3 1:1 0:1) |
| Sa - 20. Sep. | - | 10177 | ZSC Lions | Servette | 2:4 (1:1 0:0 1:3) |
| Sa - 20. Sep. | - | 8933 | Lausanne | Kloten | 3:5 (2:3 0:2 1:0) |
| Sa - 20. Sep. | - | 6992 | Zug | Rapperswil | 0:6 (0:2 0:4 0:0) |
| Sa - 20. Sep. | - | 6039 | Biel | Ambrì | 3:2 (1:0 1:2 0:0) n.P. |
| Sa - 20. Sep. | - | 4204 | Ajoie | Bern | 4:0 (1:0 3:0 0:0) |
| Sa - 20. Sep. | - | 9280 | Fribourg | SCL Tigers | 5:2 (2:0 3:2 0:0) |
| Sa - 20. Sep. | - | 4754 | Davos | Lugano | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
| Di - 23. Sep. | - | 3725 | Kloten | Ajoie | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
| Di - 23. Sep. | - | 7450 | Zug | Davos | 3:4 (1:2 1:0 1:1) n.P. |
| Di - 23. Sep. | - | 7718 | Lausanne | SCL Tigers | 4:1 (2:0 2:0 0:1) |
| Di - 23. Sep. | - | 5063 | Servette | Ambrì | 5:4 (1:2 3:2 1:0) |
| Di - 23. Sep. | - | 4545 | Lugano | Bern | 0:3 (0:1 0:0 0:2) |
| Di - 23. Sep. | - | 9280 | Fribourg | ZSC Lions | 3:2 (0:1 2:1 0:0) n.P. |
| Di - 23. Sep. | - | 3854 | Rapperswil | Biel | 5:2 (2:0 0:1 3:1) |
| Fr - 26. Sep. | - | 5605 | SCL Tigers | Biel | 3:4 (0:1 2:1 1:1) n.P. |
| Fr - 26. Sep. | - | 12000 | ZSC Lions | Davos | 2:5 (1:3 1:0 0:2) |
| Fr - 26. Sep. | - | 5387 | Servette | Rapperswil | 3:4 (1:2 2:1 0:1) |
| Fr - 26. Sep. | - | 4702 | Lugano | Lausanne | 4:5 (1:1 2:2 1:2) |
| Fr - 26. Sep. | - | 4575 | Ajoie | Fribourg | 2:5 (0:2 1:1 1:2) |
| Fr - 26. Sep. | - | 6328 | Ambrì | Zug | 0:4 (0:0 0:1 0:3) |
| Fr - 26. Sep. | - | 15421 | Bern | Kloten | 0:1 (0:1 0:0 0:0) |
| Sa - 27. Sep. | - | 9280 | Fribourg | Ambrì | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Sa - 27. Sep. | - | 4938 | Rapperswil | Lugano | 1:4 (0:0 1:2 0:2) |
| Sa - 27. Sep. | - | 4914 | Davos | Servette | 3:2 (1:2 0:0 1:0) n.P. |
| Sa - 27. Sep. | - | 7450 | Zug | ZSC Lions | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
| Sa - 27. Sep. | - | 4209 | Kloten | SCL Tigers | 2:3 (0:1 1:1 1:0) n.P. |
| Sa - 27. Sep. | - | 6151 | Biel | Ajoie | 5:4 (1:0 1:1 2:3) n.P. |
| So - 28. Sep. | - | 9600 | Lausanne | Bern | 6:3 (3:1 1:1 2:1) |
| Di - 30. Sep. | - | 15093 | Bern | Fribourg | 1:5 (0:0 1:3 0:2) |
| Di - 30. Sep. | - | 5022 | SCL Tigers | Servette | 3:4 (0:1 1:1 2:2) |
| Di - 30. Sep. | - | 11343 | ZSC Lions | Kloten | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
| Di - 30. Sep. | - | 5481 | Biel | Zug | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
| Di - 30. Sep. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
| Di - 30. Sep. | - | 5727 | Rapperswil | Davos | 4:3 (2:1 1:0 0:2) n.P. |
| Di - 30. Sep. | - | 3761 | Ajoie | Lausanne | 1:2 (1:2 0:0 0:0) |
| Mi - 1. Okt. | - | 7918 | Lausanne | Kloten | 2:1 (2:0 0:1 0:0) |
| Fr - 3. Okt. | - | 5411 | SCL Tigers | Ajoie | 1:0 (1:0 0:0 0:0) |
| Fr - 3. Okt. | - | 7140 | Zug | Lausanne | 4:2 (2:1 1:0 1:1) |
| Fr - 3. Okt. | - | 10906 | ZSC Lions | Bern | 7:3 (2:2 2:0 3:1) |
| Fr - 3. Okt. | - | 4053 | Kloten | Biel | 2:1 (0:1 1:0 1:0) |
| Fr - 3. Okt. | - | 9280 | Fribourg | Rapperswil | 2:3 (1:2 1:1 0:0) |
| Fr - 3. Okt. | - | 5584 | Servette | Lugano | 1:5 (1:1 0:2 0:2) |
| Sa - 4. Okt. | - | 16131 | Bern | SCL Tigers | 2:1 (1:0 1:1 0:0) |
| Sa - 4. Okt. | - | 5075 | Rapperswil | Ambrì | 4:2 (2:0 1:0 1:2) |
| Sa - 4. Okt. | - | 5727 | Davos | Fribourg | 4:2 (1:1 0:0 3:1) |
| Sa - 4. Okt. | - | 9600 | Lausanne | ZSC Lions | 1:3 (1:0 0:2 0:1) |
| Sa - 4. Okt. | - | 4157 | Ajoie | Zug | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
| So - 5. Okt. | - | 6325 | Biel | Servette | 8:0 (1:0 3:0 4:0) |
| So - 5. Okt. | - | 5468 | Lugano | Kloten | 5:4 (1:1 1:2 2:1) n.P. |
| So - 5. Okt. | - | 6605 | Ambrì | Davos | 4:6 (1:2 2:1 1:3) |
| Do - 9. Okt. | - | 9280 | Fribourg | Kloten | 4:3 (0:0 1:0 2:3) n.P. |
| Fr - 10. Okt. | - | 5962 | Rapperswil | ZSC Lions | 3:2 (2:0 1:2 0:0) |
| Fr - 10. Okt. | - | 4811 | Lugano | SCL Tigers | 2:5 (1:1 1:1 0:3) |
| Fr - 10. Okt. | - | 6546 | Ambrì | Ajoie | 3:2 (1:1 2:0 0:1) |
| Fr - 10. Okt. | - | 9505 | Lausanne | Biel | 3:4 (0:2 3:1 0:1) |
| Fr - 10. Okt. | - | 7034 | Zug | Servette | 1:4 (0:0 0:2 1:2) |
| Sa - 11. Okt. | - | 11078 | ZSC Lions | Ambrì | 1:2 (1:1 0:0 0:1) |
| Sa - 11. Okt. | - | 6556 | Biel | Fribourg | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P. |
| Sa - 11. Okt. | - | 5726 | SCL Tigers | Rapperswil | 1:4 (0:2 0:1 1:1) |
| Sa - 11. Okt. | - | 6151 | Kloten | Davos | 2:3 (1:0 1:1 0:2) |
| Sa - 11. Okt. | - | 16322 | Bern | Zug | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| So - 12. Okt. | - | 4720 | Ajoie | Lugano | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
| So - 12. Okt. | - | 7135 | Servette | Lausanne | 5:3 (1:1 3:2 1:0) |
| So - 12. Okt. | - | 6547 | Davos | Bern | 2:1 (2:0 0:0 0:1) |
| Do - 16. Okt. | - | 5696 | Lugano | Davos | 0:3 (0:1 0:0 0:2) |
| Fr - 17. Okt. | - | 14793 | Bern | Lausanne | 0:2 (0:1 0:0 0:1) |
| Fr - 17. Okt. | - | 6356 | Ambrì | SCL Tigers | 2:4 (1:2 1:2 0:0) |
| Fr - 17. Okt. | - | 9280 | Fribourg | Servette | 6:2 (2:0 3:1 1:1) |
| Fr - 17. Okt. | - | 4141 | Ajoie | Kloten | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
| Fr - 17. Okt. | - | 11529 | ZSC Lions | Zug | 2:3 (0:1 1:1 1:0) n.P. |
| Fr - 17. Okt. | - | 5931 | Biel | Rapperswil | 4:6 (1:1 3:2 0:3) |
| Sa - 18. Okt. | - | 6000 | SCL Tigers | Fribourg | 6:0 (3:0 2:0 1:0) |
| Sa - 18. Okt. | - | 6547 | Davos | ZSC Lions | 3:1 (1:0 0:0 2:1) |
| Sa - 18. Okt. | - | 7135 | Servette | Bern | 2:1 (0:0 0:0 1:1) n.V. |
| Sa - 18. Okt. | - | 5474 | Kloten | Ambrì | 1:3 (0:1 0:0 1:2) |
| Sa - 18. Okt. | - | 9600 | Lausanne | Lugano | 1:5 (1:2 0:1 0:2) |
| So - 19. Okt. | - | 5619 | Rapperswil | Ajoie | 3:2 (1:1 2:0 0:1) |
| So - 19. Okt. | - | 7450 | Zug | Biel | 4:3 (2:0 2:0 0:3) |
| Di - 21. Okt. | - | 9372 | Fribourg | Zug | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
| Di - 21. Okt. | - | 4099 | Davos | Biel | 4:3 (0:0 2:1 1:2) n.V. |
| Di - 21. Okt. | - | 3498 | Ajoie | SCL Tigers | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Di - 21. Okt. | - | 6031 | Ambrì | Bern | 0:5 (0:1 0:4 0:0) |
| Di - 21. Okt. | - | 3721 | Kloten | Servette | 2:3 (2:1 0:0 0:1) n.P. |
| Di - 21. Okt. | - | 4958 | Lugano | ZSC Lions | 5:1 (3:1 2:0 0:0) |
| Di - 21. Okt. | - | 9223 | Lausanne | Rapperswil | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V. |
| Do - 23. Okt. | - | 6886 | Zug | Ajoie | 8:3 (1:0 3:3 4:0) |
| Fr - 24. Okt. | - | 6021 | Biel | Kloten | 5:1 (1:0 1:0 3:1) |
| Fr - 24. Okt. | - | 14502 | Bern | Lugano | 1:4 (0:2 1:1 0:1) |
| Fr - 24. Okt. | - | 6227 | Ambrì | Servette | 5:2 (5:1 0:1 0:0) |
| Fr - 24. Okt. | - | 5406 | SCL Tigers | Lausanne | 1:2 (0:0 1:1 0:0) n.P. |
| Fr - 24. Okt. | - | 4092 | Ajoie | Davos | 2:4 (1:1 1:0 0:3) |
| Fr - 24. Okt. | - | 5225 | Rapperswil | Zug | 2:6 (2:2 0:2 0:2) |
| Fr - 24. Okt. | - | 11651 | ZSC Lions | Fribourg | 1:2 (1:1 0:0 0:0) n.V. |
| Sa - 25. Okt. | - | 9600 | Lausanne | Ambrì | 5:1 (2:0 1:0 2:1) |
| Sa - 25. Okt. | - | 6547 | Davos | SCL Tigers | 5:3 (1:1 1:0 3:2) |
| Sa - 25. Okt. | - | 7453 | Kloten | ZSC Lions | 1:4 (0:0 0:1 1:3) |
| Sa - 25. Okt. | - | 9372 | Fribourg | Bern | 1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
| Sa - 25. Okt. | - | 5495 | Lugano | Rapperswil | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Sa - 25. Okt. | - | 6704 | Servette | Biel | 6:0 (4:0 0:0 2:0) |
| Di - 28. Okt. | - | 4081 | Kloten | Fribourg | 4:2 (1:2 1:0 2:0) |
| Di - 28. Okt. | - | 10949 | ZSC Lions | Rapperswil | 7:0 (2:0 4:0 1:0) |
| Di - 28. Okt. | - | 6171 | Servette | Davos | 7:0 (4:0 1:0 2:0) |
| Di - 28. Okt. | - | 5103 | SCL Tigers | Zug | 4:2 (0:0 2:0 2:2) |
| Di - 28. Okt. | - | 13468 | Bern | Ajoie | 4:5 (1:2 1:1 2:2) |
| Di - 28. Okt. | - | 5627 | Biel | Lausanne | 6:1 (1:0 2:1 3:0) |
| Di - 28. Okt. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:5 (1:0 1:2 0:3) |
| Mi - 29. Okt. | - | 9600 | Lausanne | Davos | 3:2 (1:1 2:0 0:1) |
| Do - 30. Okt. | - | 5583 | Servette | Zug | 0:1 (0:1 0:0 0:0) |
| Fr - 31. Okt. | - | 10673 | ZSC Lions | SCL Tigers | 4:2 (1:0 2:1 1:1) |
| Fr - 31. Okt. | - | 6556 | Biel | Bern | 5:6 (0:2 3:2 2:1) n.P. |
| Fr - 31. Okt. | - | 4982 | Rapperswil | Fribourg | 0:1 (0:0 0:0 0:0) n.P. |
| Fr - 31. Okt. | - | 4547 | Ajoie | Ambrì | 4:5 (3:1 1:3 0:1) |
| Sa - 1. Nov. | - | 5300 | Lugano | Servette | 6:2 (2:0 1:1 3:1) |
| Sa - 1. Nov. | - | 15645 | Bern | ZSC Lions | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
| Sa - 1. Nov. | - | 6512 | Ambrì | Biel | 3:1 (0:0 1:1 2:0) |
| Sa - 1. Nov. | - | 6547 | Davos | Rapperswil | 6:1 (0:0 2:1 4:0) |
| Sa - 1. Nov. | - | 4481 | Kloten | Lausanne | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Mi - 12. Nov. | - | 9372 | Fribourg | Ajoie | 5:1 (2:1 2:0 1:0) |
| Mi - 12. Nov. | - | 5234 | SCL Tigers | Lugano | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Do - 13. Nov. | - | 5841 | Servette | SCL Tigers | 3:1 (1:0 0:1 2:0) |
| Fr - 14. Nov. | - | 9600 | Lausanne | Ajoie | 3:2 (0:1 2:0 0:1) n.V. |
| Fr - 14. Nov. | - | 6239 | Biel | ZSC Lions | 0:2 (0:1 0:0 0:1) |
| Fr - 14. Nov. | - | 9372 | Fribourg | Davos | 5:3 (1:2 0:0 4:1) |
| Fr - 14. Nov. | - | 7450 | Zug | Ambrì | 4:2 (0:2 1:0 3:0) |
| Fr - 14. Nov. | - | 4601 | Kloten | Lugano | 1:2 (1:2 0:0 0:0) |
| Fr - 14. Nov. | - | 14975 | Bern | Rapperswil | 5:2 (0:1 3:0 2:1) |
| Sa - 15. Nov. | - | 5507 | Lugano | Biel | 6:0 (1:0 3:0 2:0) |
| Sa - 15. Nov. | - | 5352 | Rapperswil | Kloten | 3:2 (0:0 0:2 2:0) n.V. |
| Sa - 15. Nov. | - | 6775 | Ambrì | Fribourg | 4:2 (1:0 0:2 3:0) |
| Sa - 15. Nov. | - | 6000 | SCL Tigers | Bern | 3:4 (0:1 2:1 1:1) n.V. |
| Sa - 15. Nov. | - | 4324 | Ajoie | Servette | 2:0 (1:0 0:0 1:0) |
| So - 16. Nov. | - | 6547 | Davos | Zug | 5:1 (1:0 2:1 2:0) |
| So - 16. Nov. | - | 12000 | ZSC Lions | Lausanne | 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P. |
| Mi - 19. Nov. | - | 4178 | Ajoie | Biel | 3:4 (2:0 1:2 0:1) n.V. |
| Do - 20. Nov. | - | 5512 | Lugano | Fribourg | 0:4 (0:1 0:1 0:2) |
| Do - 20. Nov. | - | 4505 | Davos | Ambrì | 4:6 (1:2 2:1 1:3) |
| Fr - 21. Nov. | - | 7450 | Zug | Lugano | 2:3 (0:1 2:1 0:1) |
| Fr - 21. Nov. | - | 6436 | Biel | SCL Tigers | 6:5 (1:2 3:2 2:1) |
| Fr - 21. Nov. | - | 4512 | Rapperswil | Servette | 2:5 (1:2 0:0 1:3) |
| Fr - 21. Nov. | - | 9372 | Fribourg | Lausanne | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
| Fr - 21. Nov. | - | 5127 | Kloten | Bern | 4:2 (1:0 2:1 1:1) |
| Fr - 21. Nov. | - | 10810 | ZSC Lions | Ajoie | 2:3 (2:0 0:2 0:1) |
| Sa - 22. Nov. | - | 6407 | Servette | ZSC Lions | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
| Sa - 22. Nov. | - | 6000 | SCL Tigers | Kloten | 6:1 (4:1 1:0 1:0) |
| Sa - 22. Nov. | - | 6590 | Ambrì | Rapperswil | 1:5 (0:3 0:2 1:0) |
| Sa - 22. Nov. | - | 16002 | Bern | Davos | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
| Sa - 22. Nov. | - | 9600 | Lausanne | Zug | 5:2 (0:1 2:1 3:0) |
| Di - 25. Nov. | - | 11184 | ZSC Lions | Ambrì | 3:2 (0:0 0:1 2:1) n.V. |
| Di - 25. Nov. | - | 3904 | Davos | Ajoie | 8:0 (2:0 4:0 2:0) |
| Di - 25. Nov. | - | 9372 | Fribourg | Servette | 2:5 (1:0 1:1 0:4) |
| Di - 25. Nov. | - | 5545 | Biel | Kloten | 3:1 (1:1 0:0 2:0) |
| Di - 25. Nov. | - | 4256 | Rapperswil | Lausanne | 3:4 (1:3 1:1 1:0) |
| Di - 25. Nov. | - | 7179 | Zug | Bern | 4:2 (2:0 1:2 1:0) |
| Mi - 26. Nov. | - | 9600 | Lausanne | SCL Tigers | 6:4 (1:0 3:1 2:3) |
| Do - 27. Nov. | - | 7103 | Zug | Servette | 3:1 (2:0 0:1 1:0) |
| Fr - 28. Nov. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 5:1 (1:1 3:0 1:0) |
| Fr - 28. Nov. | - | 4107 | Kloten | Ajoie | 2:3 (1:2 0:1 1:0) |
| Fr - 28. Nov. | - | 5073 | Davos | Rapperswil | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.P. |
| Fr - 28. Nov. | - | 14756 | Bern | ZSC Lions | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
| Fr - 28. Nov. | - | 6472 | Biel | Fribourg | 2:3 (0:2 1:1 1:0) |
| Sa - 29. Nov. | - | 11559 | ZSC Lions | SCL Tigers | 2:3 (1:1 0:0 1:1) n.V. |
| Sa - 29. Nov. | - | 4708 | Ajoie | Zug | 3:2 (0:1 0:1 2:0) n.P. |
| Sa - 29. Nov. | - | 6429 | Ambrì | Biel | 5:4 (2:2 1:2 1:0) n.P. |
| Sa - 29. Nov. | - | 6722 | Servette | Davos | 3:2 (0:0 1:0 1:2) n.V. |
| Sa - 29. Nov. | - | 9372 | Fribourg | Bern | 2:1 (0:0 0:0 2:1) |
| So - 30. Nov. | - | 5798 | Rapperswil | Lugano | 3:2 (0:1 0:1 2:0) n.P. |
| So - 30. Nov. | - | 6000 | SCL Tigers | Lausanne | 3:4 (0:1 1:0 2:3) |
| Mi - 3. Dez. | - | 9372 | Fribourg | Rapperswil | 2:4 (0:1 0:1 2:2) |
| Mi - 3. Dez. | - | 4554 | Davos | Servette | 6:2 (2:1 3:0 1:1) |
| Mi - 3. Dez. | - | 15027 | Bern | Biel | 6:2 (2:1 1:1 3:0) |
| Do - 4. Dez. | - | 5924 | Ambrì | Servette | 5:2 (3:0 0:0 2:2) |
| Fr - 5. Dez. | - | 4722 | Rapperswil | Biel | 2:3 (1:0 1:2 0:0) n.P. |
| Fr - 5. Dez. | - | 6547 | Davos | ZSC Lions | 2:3 (1:1 0:1 1:0) n.P. |
| Fr - 5. Dez. | - | 5195 | Ajoie | Fribourg | 1:5 (0:0 1:3 0:2) |
| Fr - 5. Dez. | - | 5125 | Lugano | Kloten | 4:1 (2:0 1:1 1:0) |
| Fr - 5. Dez. | - | 5575 | SCL Tigers | Zug | 3:1 (1:0 0:1 2:0) |
| Sa - 6. Dez. | - | 6240 | Biel | Lausanne | 1:2 (1:0 0:0 0:2) |
| Sa - 6. Dez. | - | 6337 | Servette | Ajoie | 6:1 (1:0 3:1 2:0) |
| Sa - 6. Dez. | - | 16503 | Bern | SCL Tigers | 5:1 (2:0 1:0 2:1) |
| So - 7. Dez. | - | 9372 | Fribourg | Davos | 4:0 (1:0 2:0 1:0) |
| So - 7. Dez. | - | 6632 | Kloten | Ambrì | 2:1 (1:0 0:0 1:1) |
| So - 7. Dez. | - | 12000 | ZSC Lions | Rapperswil | 3:1 (1:0 1:0 1:1) |
| So - 7. Dez. | - | 5703 | Lugano | Bern | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
| Mi - 17. Dez. | - | - | Zug | Kloten | 19:45 Uhr |
| Mi - 17. Dez. | - | - | ZSC Lions | Lugano | 19:45 Uhr |
| Mi - 17. Dez. | - | - | Fribourg | Ajoie | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Ambrì | Fribourg | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Kloten | Rapperswil | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Servette | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Bern | Davos | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Ajoie | Lausanne | 19:45 Uhr |
| Fr - 19. Dez. | - | - | Zug | Biel | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | Davos | Lugano | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | Lausanne | Ambrì | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | Rapperswil | Zug | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | SCL Tigers | Kloten | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | Fribourg | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
| Sa - 20. Dez. | - | - | Biel | Servette | 19:45 Uhr |
| Mo - 22. Dez. | - | - | Lugano | Ajoie | 19:45 Uhr |
| Mo - 22. Dez. | - | - | Lausanne | Bern | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | Kloten | Fribourg | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | Ambrì | Ajoie | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | Bern | Rapperswil | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | Servette | Lausanne | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | SCL Tigers | Lugano | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | ZSC Lions | Biel | 19:45 Uhr |
| Di - 23. Dez. | - | - | Zug | Davos | 19:45 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Servette | ZSC Lions | 14:00 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Ajoie | Bern | 14:00 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Lausanne | Zug | 15:45 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Biel | Lugano | 19:45 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Ambrì | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
| Fr - 2. Jan. | - | - | Kloten | Davos | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | ZSC Lions | Lausanne | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | Zug | Kloten | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | Bern | Servette | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | Davos | Ambrì | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | Lugano | Fribourg | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | Rapperswil | Ajoie | 19:45 Uhr |
| Sa - 3. Jan. | - | - | SCL Tigers | Biel | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Ajoie | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Ambrì | Zug | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Biel | Davos | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Fribourg | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Servette | Rapperswil | 19:45 Uhr |
| Di - 6. Jan. | - | - | Kloten | Bern | 19:45 Uhr |
| Mi - 7. Jan. | - | - | Lausanne | Lugano | 19:45 Uhr |
| Do - 8. Jan. | - | - | Fribourg | Zug | 19:45 Uhr |
| Do - 8. Jan. | - | - | Servette | Lugano | 19:45 Uhr |
| Do - 8. Jan. | - | - | Rapperswil | SCL Tigers | 20:00 Uhr |
| Fr - 9. Jan. | - | - | Ajoie | Biel | 19:45 Uhr |
| Fr - 9. Jan. | - | - | Bern | Ambrì | 19:45 Uhr |
| Fr - 9. Jan. | - | - | Davos | Lausanne | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | Zug | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | Ambrì | Rapperswil | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | Biel | Bern | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | Kloten | Servette | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | Lausanne | Fribourg | 19:45 Uhr |
| Sa - 10. Jan. | - | - | SCL Tigers | Davos | 19:45 Uhr |
| So - 11. Jan. | - | - | ZSC Lions | Kloten | 19:45 Uhr |
| Mi - 14. Jan. | - | - | Ajoie | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
| Mi - 14. Jan. | - | - | Lausanne | Servette | 19:45 Uhr |
| Do - 15. Jan. | - | - | Biel | Ambrì | 20:00 Uhr |
| Fr - 16. Jan. | - | - | Rapperswil | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
| Fr - 16. Jan. | - | - | Kloten | Lausanne | 19:45 Uhr |
| Fr - 16. Jan. | - | - | SCL Tigers | Servette | 19:45 Uhr |
| Fr - 16. Jan. | - | - | Zug | Ajoie | 19:45 Uhr |
| Fr - 16. Jan. | - | - | Bern | Lugano | 19:45 Uhr |
| Sa - 17. Jan. | - | - | ZSC Lions | Bern | 19:45 Uhr |
| Sa - 17. Jan. | - | - | Servette | Zug | 19:45 Uhr |
| Sa - 17. Jan. | - | - | Ajoie | Davos | 19:45 Uhr |
| Sa - 17. Jan. | - | - | Ambrì | Kloten | 19:45 Uhr |
