NL Qualifikation 2024/25

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Di - 17. Sep.-6348AmbrìRapperswil3:4 (0:1 2:2 1:0) n.V.
Di - 17. Sep.-9119FribourgAjoie4:1 (0:0 1:1 3:0)
Di - 17. Sep.-9281LausanneServette2:1 (0:0 1:0 1:1)
Di - 17. Sep.-5584BielZSC Lions1:3 (0:1 1:0 0:2)
Di - 17. Sep.-3595DavosKloten2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Di - 17. Sep.-7053ZugLugano3:2 (3:1 0:1 0:0)
Mi - 18. Sep.-15467BernSCL Tigers3:1 (1:0 2:1 0:0)
Do - 19. Sep.-4866LuganoDavos4:2 (0:0 2:0 2:2)
Fr - 20. Sep.-5182KlotenBern2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
Fr - 20. Sep.-4356AjoieLausanne3:6 (0:3 1:2 2:1)
Fr - 20. Sep.-10974ZSC LionsAmbrì5:4 (1:1 2:3 1:0) n.V.
Fr - 20. Sep.-5601SCL TigersFribourg4:2 (1:1 2:1 1:0)
Fr - 20. Sep.-4523RapperswilBiel3:2 (2:1 0:0 1:1)
Sa - 21. Sep.-6047BielAjoie4:1 (0:0 2:0 2:1)
Sa - 21. Sep.-6390AmbrìKloten3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P.
Sa - 21. Sep.-9119FribourgRapperswil1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Sa - 21. Sep.-7223ZugSCL Tigers6:2 (2:0 0:0 4:2)
Sa - 21. Sep.-15003BernZSC Lions2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Sa - 21. Sep.-8723LausanneLugano2:4 (1:1 0:0 1:3)
Sa - 21. Sep.-4281DavosServette3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Di - 24. Sep.-3740RapperswilAjoie6:2 (1:1 5:0 0:1)
Di - 24. Sep.-5403SCL TigersDavos7:0 (3:0 3:0 1:0)
Di - 24. Sep.-5077LuganoBern6:4 (1:2 2:1 3:1)
Di - 24. Sep.-9698ZSC LionsServette2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Di - 24. Sep.-9119FribourgBiel2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P.
Di - 24. Sep.-7037ZugAmbrì2:3 (1:0 0:2 1:1)
Di - 24. Sep.-4102KlotenLausanne3:1 (1:0 1:1 1:0)
Fr - 27. Sep.-4003AjoieZug1:3 (0:2 1:1 0:0)
Fr - 27. Sep.-8701LausanneBern3:2 (2:1 0:0 0:1) n.V.
Fr - 27. Sep.-6352AmbrìBiel2:1 (1:0 0:1 0:0) n.V.
Fr - 27. Sep.-10333ZSC LionsSCL Tigers1:0 (0:0 1:0 0:0)
Fr - 27. Sep.-4371KlotenFribourg5:2 (1:0 3:1 1:1)
Sa - 28. Sep.-5236LuganoKloten4:2 (1:1 1:0 2:1)
Sa - 28. Sep.-7700ZugDavos2:6 (1:1 0:1 1:4)
Sa - 28. Sep.-14920BernAmbrì4:0 (0:0 3:0 1:0)
Sa - 28. Sep.-5455SCL TigersAjoie4:1 (2:0 1:1 1:0)
Sa - 28. Sep.-5645BielServette0:4 (0:2 0:0 0:2)
Sa - 28. Sep.-4782RapperswilLausanne2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P.
Sa - 28. Sep.-9119FribourgZSC Lions2:0 (0:0 1:0 1:0)
So - 29. Sep.-5261DavosRapperswil4:3 (3:1 0:0 0:2) n.V.
Di - 1. Okt.-9119FribourgServette2:3 (0:1 2:0 0:2)
Di - 1. Okt.-3595AjoieBern0:5 (0:2 0:2 0:1)
Di - 1. Okt.-10390ZSC LionsRapperswil4:3 (0:1 2:0 1:2) n.P.
Di - 1. Okt.-5180SCL TigersLugano2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V.
Di - 1. Okt.-6180AmbrìDavos2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Di - 1. Okt.-4421KlotenZug4:3 (1:1 1:0 2:2)
Di - 1. Okt.-7443LausanneBiel2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P.
Fr - 4. Okt.-6210AmbrìServette5:4 (0:1 3:1 1:2) n.V.
Fr - 4. Okt.-3934AjoieKloten5:2 (1:0 2:1 2:1)
Fr - 4. Okt.-16211BernFribourg6:3 (1:0 1:1 4:2)
Fr - 4. Okt.-5881BielLugano5:3 (1:0 3:2 1:1)
Fr - 4. Okt.-8586LausanneZug6:3 (1:1 2:1 3:1)
Fr - 4. Okt.-4140RapperswilSCL Tigers4:1 (0:0 2:1 2:0)
Sa - 5. Okt.-7593ZugBern4:2 (1:1 2:0 1:1)
Sa - 5. Okt.-10599ZSC LionsLausanne6:3 (2:0 2:0 2:3)
Sa - 5. Okt.-6000SCL TigersBiel4:1 (1:0 2:0 1:1)
Sa - 5. Okt.-5294KlotenServette2:5 (1:3 0:0 1:2)
Sa - 5. Okt.-9119FribourgDavos1:4 (0:1 0:0 1:3)
So - 6. Okt.-5662DavosZSC Lions2:3 (0:1 1:1 1:1)
So - 6. Okt.-5764LuganoRapperswil3:1 (1:0 0:0 2:1)
Mi - 9. Okt.-5315KlotenAmbrì1:2 (0:1 1:0 0:1)
Do - 10. Okt.-5710DavosBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Fr - 11. Okt.-5046KlotenRapperswil3:0 (1:0 0:0 2:0)
Fr - 11. Okt.-7073ZugBiel1:3 (1:0 0:1 0:2)
Fr - 11. Okt.-10121ZSC LionsAjoie5:4 (2:0 1:0 1:4) n.V.
Fr - 11. Okt.-6775AmbrìLugano2:1 (1:1 0:0 1:0)
Fr - 11. Okt.-9419LausanneFribourg6:0 (1:0 3:0 2:0)
Sa - 12. Okt.-9119FribourgAmbrì4:3 (3:0 0:3 1:0)
Sa - 12. Okt.-4649AjoieDavos0:3 (0:1 0:2 0:0)
Sa - 12. Okt.-5662SCL TigersLausanne0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 12. Okt.-5012RapperswilZug4:3 (1:0 1:2 2:1)
Sa - 12. Okt.-15643BernServette5:2 (3:0 2:2 0:0)
So - 13. Okt.-6399BielKloten4:0 (3:0 0:0 1:0)
Mi - 16. Okt.-7118ZugAjoie7:1 (3:0 3:0 1:1)
Do - 17. Okt.-15505BernBiel3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
Fr - 18. Okt.-5644LuganoAjoie4:3 (2:1 0:2 2:0)
Fr - 18. Okt.-7209ZugFribourg4:2 (0:1 2:0 2:1)
Fr - 18. Okt.-6509AmbrìSCL Tigers3:4 (0:2 1:1 2:1)
Fr - 18. Okt.-7453KlotenZSC Lions3:2 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Fr - 18. Okt.-4355DavosLausanne5:2 (1:0 2:1 2:1)
Fr - 18. Okt.-6327ServetteRapperswil5:3 (1:3 0:0 4:0)
Sa - 19. Okt.-9421LausanneAmbrì5:4 (1:1 1:1 3:2)
Sa - 19. Okt.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 2:0)
Sa - 19. Okt.-5243RapperswilBern2:1 (0:1 2:0 0:0)
Sa - 19. Okt.-11813ZSC LionsZug5:4 (1:1 2:1 2:2)
Sa - 19. Okt.-9119FribourgLugano4:0 (1:0 1:0 2:0)
Sa - 19. Okt.-4032AjoieServette3:6 (1:2 1:0 1:4)
Sa - 19. Okt.-5646SCL TigersKloten0:2 (0:1 0:0 0:1)
Di - 22. Okt.-5014LuganoZug1:5 (1:1 0:1 0:3)
Di - 22. Okt.-4275RapperswilAmbrì4:5 (1:2 1:0 2:2) n.P.
Di - 22. Okt.-4203AjoieFribourg1:3 (1:0 0:2 0:1)
Di - 22. Okt.-10227ZSC LionsBiel4:2 (1:2 1:0 2:0)
Mi - 23. Okt.-7135ServetteLausanne2:3 (0:2 2:1 0:0)
Mi - 23. Okt.-6000SCL TigersBern2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Fr - 25. Okt.-9119FribourgSCL Tigers2:3 (2:0 0:1 0:1) n.P.
Fr - 25. Okt.-7153ZugServette5:1 (2:0 2:1 1:0)
Fr - 25. Okt.-9208LausanneAjoie5:6 (1:0 3:3 1:2) n.P.
Fr - 25. Okt.-4356DavosLugano8:1 (3:1 2:0 3:0)
Fr - 25. Okt.-5874BielRapperswil3:1 (0:0 0:1 3:0)
Fr - 25. Okt.-15344BernKloten3:2 (0:0 2:1 1:1)
Fr - 25. Okt.-6564AmbrìZSC Lions1:7 (0:3 1:4 0:0)
Sa - 26. Okt.-4640AjoieBiel0:3 (0:1 0:1 0:1)
Sa - 26. Okt.-5622SCL TigersZug0:4 (0:0 0:2 0:2)
Sa - 26. Okt.-4975RapperswilFribourg2:1 (1:1 1:0 0:0)
Sa - 26. Okt.-4207LuganoLausanne2:3 (2:1 0:1 0:1)
Sa - 26. Okt.-6506ServetteDavos1:3 (0:0 0:1 1:2)
So - 27. Okt.-12000ZSC LionsBern4:3 (2:0 1:1 0:2) n.V.
Di - 29. Okt.-6421AmbrìZug2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V.
Di - 29. Okt.-6401ServetteZSC Lions1:3 (1:2 0:1 0:0)
Di - 29. Okt.-3817DavosSCL Tigers3:0 (0:0 1:0 2:0)
Di - 29. Okt.-7875LausanneKloten3:0 (1:0 0:0 2:0)
Di - 29. Okt.-15035BernLugano1:3 (0:2 1:0 0:1)
Di - 29. Okt.-5896BielFribourg1:4 (1:1 0:2 0:1)
Di - 29. Okt.-3497AjoieRapperswil4:2 (2:0 1:2 1:0)
Do - 31. Okt.-9119FribourgKloten2:3 (0:1 1:1 1:1)
Fr - 1. Nov.-6436BielAmbrì2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Fr - 1. Nov.-5001LuganoServette1:3 (0:1 1:1 0:1)
Fr - 1. Nov.-15503BernLausanne7:2 (2:1 2:0 3:1)
Fr - 1. Nov.-6100RapperswilDavos0:3 (0:0 0:1 0:2)
Sa - 2. Nov.-6421ServetteBiel0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 2. Nov.-6662AmbrìBern2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
Sa - 2. Nov.-4562AjoieSCL Tigers2:0 (0:0 1:0 1:0)
Sa - 2. Nov.-6547DavosZug3:2 (1:1 1:1 1:0)
Sa - 2. Nov.-5360KlotenLugano5:2 (0:1 5:1 0:0)
Sa - 2. Nov.-9242LausanneRapperswil6:3 (2:1 2:0 2:2)
Sa - 2. Nov.-11644ZSC LionsFribourg2:1 (0:1 1:0 0:0) n.P.
Mi - 13. Nov.-7354ZugBern1:6 (0:4 1:1 0:1)
Mi - 13. Nov.-5918KlotenDavos2:4 (1:0 1:3 0:1)
Do - 14. Nov.-9125LausanneZSC Lions2:0 (2:0 0:0 0:0)
Fr - 15. Nov.-9178FribourgBern5:4 (2:2 1:1 1:1) n.P.
Fr - 15. Nov.-4859LuganoBiel6:3 (2:1 2:2 2:0)
Fr - 15. Nov.-7419ZugLausanne6:2 (1:1 4:1 1:0)
Fr - 15. Nov.-5610SCL TigersRapperswil4:5 (2:2 1:1 1:1) n.V.
Fr - 15. Nov.-12000ZSC LionsDavos2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V.
Fr - 15. Nov.-4714KlotenAjoie5:2 (0:0 3:1 2:1)
Sa - 16. Nov.-16131BernZug3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Sa - 16. Nov.-5032AjoieAmbrì4:2 (2:1 1:1 1:0)
Sa - 16. Nov.-6436BielSCL Tigers0:1 (0:1 0:0 0:0)
Sa - 16. Nov.-6102ServetteKloten4:5 (3:1 0:3 1:0) n.V.
Sa - 16. Nov.-5598DavosFribourg2:3 (1:0 0:1 1:2)
So - 17. Nov.-5723RapperswilLugano3:0 (1:0 0:0 2:0)
Do - 21. Nov.-6906ZugRapperswil5:2 (2:0 1:0 2:2)
Fr - 22. Nov.-5226RapperswilKloten1:2 (1:1 0:0 0:1)
Fr - 22. Nov.-5409SCL TigersServette4:5 (1:0 2:2 1:2) n.V.
Fr - 22. Nov.-9178FribourgLausanne2:3 (2:1 0:0 0:1) n.V.
Fr - 22. Nov.-6733LuganoAmbrì3:1 (1:1 1:0 1:0)
Fr - 22. Nov.-4380AjoieZSC Lions2:1 (0:0 1:1 1:0)
Fr - 22. Nov.-15954BernDavos3:6 (0:0 1:3 2:3)
Fr - 22. Nov.-6028BielZug1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Sa - 23. Nov.-12000ZSC LionsLugano5:1 (1:0 3:1 1:0)
Sa - 23. Nov.-4835KlotenBiel4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Sa - 23. Nov.-6366ServetteBern2:3 (0:0 1:2 1:1)
Sa - 23. Nov.-4779DavosAjoie4:3 (3:0 0:2 1:1)
Sa - 23. Nov.-6717AmbrìFribourg5:3 (1:1 0:1 4:1)
So - 24. Nov.-9600LausanneSCL Tigers4:1 (0:0 3:0 1:1)
Mo - 25. Nov.-5239ServetteAmbrì6:5 (2:4 3:1 0:0) n.V.
Di - 26. Nov.-5663BielLausanne6:1 (2:0 3:1 1:0)
Di - 26. Nov.-7235ZugKloten5:0 (3:0 2:0 0:0)
Di - 26. Nov.-4752LuganoSCL Tigers3:5 (1:1 0:3 2:1)
Di - 26. Nov.-5265RapperswilZSC Lions1:4 (0:2 1:0 0:2)
Mi - 27. Nov.-4300DavosAmbrì3:4 (1:0 1:0 1:3) n.V.
Mi - 27. Nov.-5513ServetteFribourg2:0 (1:0 1:0 0:0)
Mi - 27. Nov.-14580BernAjoie6:3 (2:0 3:2 1:1)
Do - 28. Nov.-9225LausanneDavos2:6 (1:0 0:4 1:2)
Do - 28. Nov.-7428ZugZSC Lions0:4 (0:2 0:1 0:1)
Fr - 29. Nov.-12000ZSC LionsKloten3:1 (2:0 1:1 0:0)
Fr - 29. Nov.-9178FribourgZug4:1 (0:0 2:1 2:0)
Fr - 29. Nov.-6436BielBern0:1 (0:0 0:0 0:1)
Fr - 29. Nov.-5882SCL TigersAmbrì4:1 (2:0 2:0 0:1)
Fr - 29. Nov.-4543AjoieLugano5:4 (0:1 3:2 1:1) n.V.
Fr - 29. Nov.-4380RapperswilServette3:4 (1:1 1:0 1:2) n.P.
Sa - 30. Nov.-5085KlotenSCL Tigers3:2 (2:1 0:0 1:1)
Sa - 30. Nov.-5573DavosBiel3:1 (1:0 1:0 1:1)
Sa - 30. Nov.-5998ServetteAjoie4:3 (1:1 0:1 2:1) n.V.
Sa - 30. Nov.-5045LuganoFribourg3:5 (1:3 0:2 2:0)
So - 1. Dez.-16843BernRapperswil4:2 (1:1 2:0 1:1)
So - 1. Dez.-6642AmbrìLausanne4:3 (0:2 3:0 0:1) n.P.
Mi - 4. Dez.-6259AmbrìZug2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V.
Mi - 4. Dez.-3994AjoieKloten2:3 (0:2 0:1 2:0)
Mi - 4. Dez.-5281SCL TigersFribourg4:1 (0:0 1:1 3:0)
Mi - 4. Dez.-4553LuganoRapperswil2:0 (1:0 1:0 0:0)
Do - 5. Dez.-8929LausanneBiel1:0 (0:0 1:0 0:0)
Do - 5. Dez.-5407ServetteDavos1:2 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Fr - 6. Dez.-11528ZSC LionsAmbrì2:5 (0:2 1:1 1:2)
Fr - 6. Dez.-4599RapperswilSCL Tigers0:3 (0:2 0:0 0:1)
Fr - 6. Dez.-4691KlotenServette3:2 (1:2 0:0 2:0)
Sa - 7. Dez.-4960LuganoZSC Lions2:5 (2:1 0:3 0:1)
Sa - 7. Dez.-6438AmbrìDavos1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 7. Dez.-17031BernFribourg3:4 (2:1 0:0 1:2) n.V.
Sa - 7. Dez.-4826AjoieLausanne4:3 (1:1 0:1 2:1) n.V.
Sa - 7. Dez.-6000SCL TigersZug2:4 (0:2 0:1 2:1)
Sa - 7. Dez.-5888BielKloten5:0 (0:0 4:0 1:0)
So - 8. Dez.-6547DavosLugano2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V.
So - 8. Dez.-9178FribourgAjoie5:0 (1:0 2:0 2:0)
So - 8. Dez.-5834ServetteRapperswil3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Mi - 18. Dez.-4201DavosSCL Tigers0:3 (0:2 0:0 0:1)
Mi - 18. Dez.-4424RapperswilBern4:2 (2:0 0:0 2:2)
Mi - 18. Dez.-5014KlotenLugano6:3 (2:0 1:2 3:1)
Mi - 18. Dez.-9221LausanneAmbrì5:0 (1:0 1:0 3:0)
Fr - 20. Dez.-4803LuganoZug5:2 (1:1 2:1 2:0)
Fr - 20. Dez.-16891BernSCL Tigers5:4 (0:1 3:0 2:3)
Fr - 20. Dez.-6600AmbrìRapperswil3:6 (0:1 2:3 1:2)
Fr - 20. Dez.-7004ServetteZSC Lions2:3 (0:2 2:1 0:0)
Fr - 20. Dez.-9262FribourgKloten0:2 (0:0 0:0 0:2)
Fr - 20. Dez.-5178AjoieBiel5:2 (0:0 1:2 4:0)
Fr - 20. Dez.-4577DavosLausanne1:3 (0:0 1:1 0:2)
Sa - 21. Dez.-6208KlotenAmbrì5:6 (0:3 1:1 4:1) n.P.
Sa - 21. Dez.-5039RapperswilFribourg4:0 (1:0 3:0 0:0)
Sa - 21. Dez.-12000ZSC LionsBern2:3 (1:1 1:1 0:1)
Sa - 21. Dez.-9600LausanneServette3:0 (1:0 1:0 1:0)
Sa - 21. Dez.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P.
Sa - 21. Dez.-6000SCL TigersLugano4:3 (1:1 1:2 2:0)
Sa - 21. Dez.-7507ZugAjoie4:0 (1:0 3:0 0:0)
Mo - 23. Dez.-6000SCL TigersLausanne3:4 (0:1 2:1 1:1) n.P.
Mo - 23. Dez.-12000ZSC LionsRapperswil4:1 (2:0 0:1 2:0)
Mo - 23. Dez.-6436BielBern0:3 (0:3 0:0 0:0)
Mo - 23. Dez.-6733LuganoAmbrì4:1 (0:1 2:0 2:0)
Mo - 23. Dez.-7125KlotenDavos4:3 (2:1 1:1 1:1)
Mo - 23. Dez.-7700ZugFribourg1:2 (1:0 0:1 0:1)
Mo - 23. Dez.-5105AjoieServette2:4 (0:1 1:1 1:2)
Do - 2. Jan.-9600LausanneKloten6:1 (0:0 4:0 2:1)
Do - 2. Jan.-5721RapperswilZug5:3 (0:1 1:1 4:1)
Do - 2. Jan.-16824BernLugano1:4 (0:1 1:0 0:3)
Do - 2. Jan.-6404ServetteBiel6:4 (1:2 4:1 1:1)
Do - 2. Jan.-6715AmbrìSCL Tigers1:2 (0:0 0:1 1:1)
Fr - 3. Jan.-9262FribourgZSC Lions4:2 (3:0 0:2 1:0)
Fr - 3. Jan.-6547DavosAjoie0:3 (0:0 0:1 0:2)
Sa - 4. Jan.-6000SCL TigersServette3:0 (0:0 0:0 3:0)
Sa - 4. Jan.-7177KlotenBern4:5 (3:2 1:1 0:2)
Sa - 4. Jan.-7700ZugDavos4:1 (3:0 1:1 0:0)
Sa - 4. Jan.-6188BielRapperswil2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P.
So - 5. Jan.-5614LuganoFribourg1:5 (0:2 0:0 1:3)
So - 5. Jan.-6283ServetteSCL Tigers3:2 (0:0 3:1 0:1)
So - 5. Jan.-5178AjoieAmbrì3:4 (3:1 0:1 0:1) n.V.
So - 5. Jan.-12000ZSC LionsLausanne1:2 (1:0 0:1 0:1)
Mo - 6. Jan.-8006LausanneZug2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Di - 7. Jan.-6098AmbrìFribourg2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P.
Di - 7. Jan.-7015KlotenZSC Lions5:4 (1:2 0:1 3:1) n.P.
Di - 7. Jan.-5671ServetteBern2:3 (0:2 1:0 1:1)
Di - 7. Jan.-3875DavosRapperswil5:3 (2:0 1:2 2:1)
Di - 7. Jan.-5571BielLugano2:1 (0:0 1:0 1:1)
Di - 7. Jan.-3840AjoieSCL Tigers1:0 (0:0 1:0 0:0)
Mi - 8. Jan.-6969ZugServette7:4 (1:1 3:2 3:1)
Do - 9. Jan.-9262FribourgDavos3:4 (0:1 1:2 2:0) n.V.
Fr - 10. Jan.-6422AmbrìServette1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V.
Fr - 10. Jan.-5707SCL TigersZSC Lions0:1 (0:0 0:1 0:0)
Fr - 10. Jan.-4775LuganoLausanne1:3 (0:1 0:2 1:0)
Fr - 10. Jan.-15632BernAjoie5:1 (1:1 2:0 2:0)
Fr - 10. Jan.-5614RapperswilKloten5:2 (0:0 2:1 3:1)
Sa - 11. Jan.-4860AjoieLugano3:1 (0:0 1:0 2:1)
Sa - 11. Jan.-12000ZSC LionsZug1:2 (1:1 0:1 0:0)
Sa - 11. Jan.-6547DavosBern3:2 (1:0 0:0 2:2)
Sa - 11. Jan.-5429KlotenSCL Tigers3:2 (1:0 1:1 1:1)
Sa - 11. Jan.-6436BielAmbrì4:3 (0:0 3:2 1:1)
Sa - 11. Jan.-6681ServetteFribourg1:2 (0:1 1:0 0:1)
So - 12. Jan.-7700ZugBiel4:1 (2:0 0:1 2:0)
Mi - 15. Jan.-14523BernAmbrì2:4 (0:0 2:2 0:2)
Mi - 15. Jan.-9262FribourgLausanne4:1 (2:0 1:1 1:0)
Mi - 15. Jan.-4015RapperswilAjoie3:1 (0:1 1:0 2:0)
Mi - 15. Jan.-5451SCL TigersBiel1:5 (1:1 0:2 0:2)
Mi - 15. Jan.-7039ZugKloten3:2 (2:0 0:1 1:1)
Do - 16. Jan.-5730BielLausanne3:2 (0:0 1:2 2:0)
Fr - 17. Jan.-5105LuganoDavos6:3 (3:1 1:1 2:1)
Fr - 17. Jan.-6583AmbrìZSC Lions2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V.
Fr - 17. Jan.-4987AjoieFribourg1:2 (1:0 0:2 0:0)
Fr - 17. Jan.-7135ServetteKloten2:0 (0:0 0:0 2:0)
Fr - 17. Jan.-15103BernZug1:5 (1:2 0:0 0:3)
Sa - 18. Jan.-5068RapperswilServette7:3 (4:0 1:2 2:1)
Sa - 18. Jan.-5010KlotenBiel3:2 (2:1 1:0 0:1)
Sa - 18. Jan.-9600LausanneAjoie3:0 (1:0 1:0 1:0)
Sa - 18. Jan.-7482ZugSCL Tigers3:2 (1:2 1:0 1:0)
Sa - 18. Jan.-12000ZSC LionsLugano4:1 (0:1 2:0 2:0)
Sa - 18. Jan.-9262FribourgBern2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
So - 19. Jan.-6000SCL TigersRapperswil3:1 (2:0 1:1 0:0)
Mi - 22. Jan.-6160AmbrìAjoie7:3 (1:0 1:3 5:0)
Mi - 22. Jan.-14945BernLausanne2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V.
Do - 23. Jan.-4627LuganoServette5:2 (0:1 3:0 2:1)
Fr - 24. Jan.-11523ZSC LionsBiel3:2 (0:0 1:2 2:0)
Fr - 24. Jan.-9262FribourgSCL Tigers4:5 (2:0 2:2 0:2) n.V.
Fr - 24. Jan.-5063KlotenAjoie5:1 (1:0 2:0 2:1)
Fr - 24. Jan.-7700ZugAmbrì3:4 (0:1 2:0 1:2) n.V.
Fr - 24. Jan.-9600LausanneBern5:4 (1:1 3:3 0:0) n.V.
Sa - 25. Jan.-6000SCL TigersDavos4:3 (1:1 0:0 3:2)
Sa - 25. Jan.-6450ServetteZug1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Sa - 25. Jan.-15692BernRapperswil3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Sa - 25. Jan.-6436BielFribourg3:2 (2:0 0:2 0:0) n.V.
Sa - 25. Jan.-5029LuganoKloten4:1 (2:0 0:0 2:1)
Sa - 25. Jan.-6591AmbrìLausanne2:4 (1:1 0:0 1:3)
Sa - 25. Jan.-4608AjoieZSC Lions2:3 (1:0 0:1 1:1) n.V.
So - 26. Jan.-5523RapperswilLugano2:6 (1:3 1:2 0:1)
Di - 28. Jan.-6327ServetteAjoie2:4 (1:0 1:2 0:2)
Di - 28. Jan.-8878LausanneSCL Tigers3:2 (0:0 1:1 1:1) n.V.
Di - 28. Jan.-5227RapperswilZSC Lions4:2 (2:1 0:1 2:0)
Di - 28. Jan.-5389DavosKloten4:1 (1:1 2:0 1:0)
Di - 28. Jan.-15543BernBiel4:1 (3:0 0:1 1:0)
Di - 28. Jan.-9262FribourgZug3:2 (1:0 2:1 0:1)
Di - 28. Jan.-6775AmbrìLugano2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
Mi - 29. Jan.-5151SCL TigersZSC Lions1:2 (0:0 1:0 0:2)
Do - 30. Jan.-4940DavosServette3:2 (0:1 3:0 0:1)
Fr - 31. Jan.-5528RapperswilAmbrì3:4 (0:2 1:1 2:0) n.V.
Fr - 31. Jan.-9600LausanneDavos3:0 (0:0 1:0 2:0)
Fr - 31. Jan.-7647ZugLugano7:4 (2:2 0:2 5:0)
Fr - 31. Jan.-6000SCL TigersBern6:2 (1:1 0:0 5:1)
Fr - 31. Jan.-5903KlotenFribourg0:3 (0:1 0:1 0:1)
Fr - 31. Jan.-11644ZSC LionsServette4:1 (1:0 3:0 0:1)
Fr - 31. Jan.-6436BielAjoie3:4 (0:1 3:1 0:1) n.V.
Sa - 1. Feb.-4745AjoieZug2:1 (0:0 1:1 1:0)
Sa - 1. Feb.-16531BernZSC Lions5:2 (3:0 1:1 1:1)
Sa - 1. Feb.-9262FribourgRapperswil3:2 (1:0 2:0 0:2)
Sa - 1. Feb.-6661AmbrìKloten3:1 (1:0 1:1 1:0)
So - 2. Feb.-7135ServetteLausanne1:0 (1:0 0:0 0:0)
So - 2. Feb.-5391LuganoSCL Tigers1:3 (0:2 1:0 0:1)
So - 2. Feb.-6547DavosBiel3:2 (1:0 2:2 0:0)
Mo - 3. Feb.-4849LuganoZSC Lions2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V.
Di - 11. Feb.-6101ServetteLugano5:2 (0:1 1:1 4:0)
Di - 11. Feb.-9322LausanneRapperswil4:2 (2:1 0:0 2:1)
Di - 11. Feb.-6547DavosZug4:5 (2:0 1:2 1:2) n.P.
Di - 11. Feb.-5774BielZSC Lions4:3 (1:1 2:1 1:1)
Mi - 12. Feb.-10315ZSC LionsAjoie4:0 (2:0 1:0 1:0)
Fr - 14. Feb.--LuganoBern1:3 (1:0 0:1 0:2)
Fr - 14. Feb.-11835ZSC LionsFribourg2:3 (1:2 0:0 1:0) n.V.
Fr - 14. Feb.-4604AjoieDavos2:5 (1:1 1:2 0:2)
Fr - 14. Feb.-7387ZugRapperswil6:1 (3:1 2:0 1:0)
Fr - 14. Feb.-6000SCL TigersAmbrì3:1 (0:1 2:0 1:0)
Fr - 14. Feb.-5663KlotenLausanne1:3 (1:2 0:0 0:1)
Fr - 14. Feb.--BielServette7:4 (3:2 1:1 3:1)
Sa - 15. Feb.-6688AmbrìAjoie5:4 (1:1 2:2 1:1) n.P.
Sa - 15. Feb.-4974RapperswilBiel3:1 (1:0 1:0 1:1)
Sa - 15. Feb.-9600LausanneZSC Lions3:4 (0:1 2:2 1:0) n.P.
Sa - 15. Feb.-9262FribourgLugano2:3 (1:2 1:1 0:0)
Sa - 15. Feb.-16422BernKloten3:4 (0:2 2:1 1:0) n.V.
Sa - 15. Feb.-6549ServetteSCL Tigers5:4 (1:1 1:3 2:0) n.V.
Mi - 19. Feb.--DavosAmbrì19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--ServetteAmbrì19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--AjoieBern19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--BielZug19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--DavosFribourg19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--LausanneLugano19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--SCL TigersKloten19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--ZugZSC Lions19:45 Uhr
